Analysten
Die folgende Auflistung enthält nach unserem besten Wissen die wesentlichen, uns vorliegenden Sell-Side-Analysen zur VTG-Aktie:
| Analystenhaus | Analyst |
| Bankhaus Lampe | Sebastian Hein |
| Berenberg Bank | Stephan Klepp |
| Cheuvreux | Sebastian Kauffmann |
| Commerzbank | Johannes Braun |
| Goldman Sachs | Oliver Neal |
| Hamburger Sparkasse | Ingo Schmidt |
| Hauck & Aufhäuser | Marc Osigus |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt | Jörg-André Finke |
| Kepler Capital Markets | Ruxandra Haradau-Döser |
| Macquarie | Markus Hesse |
| Montega | Hendrik Emrich |
| NordLB | Thomas Wybierek |
| Silvia Quandt | Dr. Stefan Kick |
| SRH Alsterresearch | Oliver Drebing |
| UBS | Dominic Edridge |
| Viscardi | Robert Willis |
| Warburg Research | Frank Laser |
| WestLB | Raimon Kaufeld |
Hinweis:
VTG kann keine Gewähr für die Vollständigkeit der Auflistung übernehmen. Die Analysten-Meinungen mit ihren Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen hinsichtlich der Performance der VTG-Aktie geben nur die Auffassung der Analysten wieder und stellen nicht die Auffassungen, Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen der VTG oder des Vorstands der VTG dar. Diese Aufstellung dient lediglich der Information und ist keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren.